" تسعى شركة محمل التنمية إلى ريادة المحافظة في مجال التنمية بما يوافق تطلعات وطننا الغالي وأهالي المنطقة وآمالهم إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2023 "
المملكة ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل به حياة كريمة بإذن الله.
| الاسم | مبلغ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد | 50.000 ﷼ | ||||
| عيسى بن عبدالله بن علي العيسى | 50.000 ﷼ | ||||
| خالد بن عبدالرحمن بن ناصر الماجد | 50.000 ﷼ | ||||
| خالد بن حمد بن محمد الربيعة | 50.000 ﷼ | ||||
| حسن بن محمد بن عبدالله الحسن | 50.000 ﷼ | ||||
| حمد بن دباس بن حمد السويلم | 50.000 ﷼ | ||||
| عبدالرحمن بن إبراهيم بن سلامه الحيدر | 50.000 ﷼ | ||||
| البــــلــدة | مبلغ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ثـــــــا د ق | 1800000 | ||||
| رغبـــــــــــة | 1500000 | ||||
| رغبـــــــــــة | 1500000 | ||||
| ا لد بيجــة | 1500000 | ||||
| الصفر ات | 1500000 | ||||
| ا لحســي | 1500000 | ||||
| رويغــــــب | 1500000 | ||||
| الفرع | مبلغ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| الاسم | مبلغ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| أسرة ... | 00.000 ﷼ | ||||
| الاسم | مبلغ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| ... | 00.000 ﷼ | ||||
| شركة | مؤسسة | وقف | مبلغ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| شركة | مؤسسة | وقف | 00.000 ﷼ | ||
| الاسم | عدد الساعات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد | 50.000 | ||||
| عيسى بن عبدالله بن علي العيسى | 50.000 | ||||
| خالد بن عبدالرحمن بن ناصر الماجد | 50.000 | ||||
| خالد بن حمد بن محمد الربيعة | 50.000 | ||||
| حسن بن محمد بن عبدالله الحسن | 50.000 | ||||
| حمد بن دباس بن حمد السويلم | 50.000 | ||||
| عبدالرحمن بن إبراهيم بن سلامه الحيدر | 50.000 | ||||
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.
مقر دائم لتسويق منتجات المحمل والمحافظات المجاورة التجارية والزراعية والصناعية وتضمينه جميع المناشط التي لا يمكن للمحافظة ومراكزها ومراكز المحافظات المجاورة القيام به منفردة ليكون بذلك "السوق الكبير للمحافظة ومراكزها وأطراف المحافظات الأخرى.